E.N.F.A.P. Umbria (Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale) fa parte della rete nazionale E.N.F.A.P. Italia ed è un’Agenzia formativa con sede a Perugia, accreditata presso la Regione Umbria per tutte e tre le macrotipologie: formazione iniziale, formazione continua e permanente, formazione superiore.
E.N.F.A.P. Umbria non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione, la progettazione, l’assistenza e la consulenza di iniziative per:
Riqualificazione destinate a giovani e adulti (inoccupati e disoccupati) finalizzate al loro inserimento nel mercato del lavoro.
Dei lavoratori
Di iniziative di autoimpiego in forma singola o associata.
Del personale dell’Enfap Umbria e dei soggetti ad essa collegati che svolgono servizi a livello regionale e locale.
E.N.F.A.P. Umbria promuove varie iniziative formative e di supporto alla formazione per aziende e lavoratori, certa che la formazione sia lo strumento per offrire risposte al cambiamento in un’ottica di sviluppo della competitività.
Siamo quindi fermamente convinti che la formazione costituisca uno strumento strategico di competitività nei diversi settori e che sia necessaria per aumentare il grado delle professionalità che soddisfino le esigenze di mercato.
Una formazione mirata accresce la competitività delle imprese e diventa garanzia occupazionale per i lavoratori.
Enfap Umbria opera da anni a favore delle imprese offrendo una vasta gamma di servizi che vanno dalla formazione in azienda, alla consulenza, all’attivazione di stage/tirocini, alla formazione per apprendisti.
Negli ultimi 10 anni, infatti, l’Agenzia Formativa E.N.F.A.P., ha progettato ed erogato:
Percorsi di formazione finanziati nell’ambito dell’FSE Regione Umbria destinati ad occupati e disoccupati.
Attività formative di aggiornamento e riqualificazione a favore dei lavoratori e degli imprenditori delle aziende del territorio umbro finanziate dai Fondi interprofessionali e dagli Enti Bilaterali del Turismo e del terziario dell’Umbria.
In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125 bis, della legge n. 124/2017, in merito all’obbligo di dare evidenza delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 bis del medesimo articolo, la società attesta di avere ricevuto Euro € 274.577,59
La Tabella che segue riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare della somma ricevuta e data operazione
DATA OPERAZIONE | ENTE EROGANTE | IMPORTO IN EURO |
---|---|---|
08/01/2021 | ENTE BILTAERALE DEL TURISMO | 6.400,00 |
28/01/2021 | ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO | 1.600,00 |
05/02/2021 | ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO | 7.200,00 |
05/02/2021 | ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO | 7.200,00 |
19/02/2021 | E.C.I.P.A. UMBRIA SOC. CONSORTILE a r.l. | 86,07 |
12/03/2021 | ENTE BILATERALE DEL TURISMO | 1.440,00 |
12/03/2021 | FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE | 1.566,00 |
12/03/2021 | ARPAL UMBRIA | 30.718,16 |
12/03/2021 | ENTE BILATERALE TURISMO | 720,00 |
12/03/2021 | ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO | 720,00 |
30/03/2021 | ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO | 1.640,00 |
30/03/2021 | ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO | 2.360,00 |
31/03/2021 | ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO | 6.400,00 |
31/03/2021 | ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO | 2.880,00 |
08/04/2021 | ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO | -2.360,00 |
08/04/2021 | ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO | 2.360,00 |
09/04/2021 | ARTIGIANSERVISI s.r.l. FOLIGNO | 127,87 |
21/04/2021 | ENTE BILATERALE DEL TURISMO UMBRIA | 1.080,00 |
05/05/2021 | ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO | 1.600,00 |
18/05/2021 | E.C.I.P.A. UMBRIA SOC. CONSORTILE a r.l. | -181,47 |
01/06/2021 | FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE | 10.368,00 |
15/07/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 8.400,00 |
20/07/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 7.200,00 |
22/07/2021 | FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE | 10.368,00 |
16/08/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 5.400,00 |
18/08/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 7.200,00 |
18/08/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 6.400,00 |
26/08/2021 | ARPAL UMBRIA | 4.896,96 |
09/09/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 1.080,00 |
16/09/2021 | ENTE BILATERALE DEL TURISMO | 1.800,00 |
20/09/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 2.600,00 |
21/09/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 1.600,00 |
22/09/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 1.800,00 |
28/09/2021 | ENTE BILATERALE DEL TURISMO | 920,00 |
28/09/2021 | FONDO FORMAZIONE PMI | 19.448,00 |
29/09/2021 | FONDO FORMAZIONE PMI | 19.448,00 |
29/09/2021 | FONDO FORMAZIONE PMI | -19.448,00 |
30/09/2021 | ENTE BILATERALE TURISMO | 2.400,00 |
30/09/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 1.800,00 |
01/10/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 2.880,00 |
01/10/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 2.160,00 |
04/10/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 1.600,00 |
08/10/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 2.600,00 |
11/10/2021 | ENTE BILATERALE TURISMO | 1.440,00 |
12/10/2021 | FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE | 10.080,00 |
14/10/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 3.200,00 |
18/10/2021 | FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE | 14.400,00 |
18/10/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 1.080,00 |
21/10/2021 | ENTE BILATERALE TURISMO | 1.640,00 |
22/10/2021 | ENTE BILATERALE TURISMO | 1.200,00 |
22/10/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 1.200,00 |
25/10/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 1.000,00 |
28/10/2021 | ENTE BILATERALE TURISMO | 1.640,00 |
29/10/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 1.600,00 |
29/10/2021 | ENTE BILATERALE TURISMO | 4.900,00 |
04/11/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 4.320,00 |
04/11/2021 | ENTE BILATERALE TURISMO | 1.600,00 |
05/11/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 1.200,00 |
05/11/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 1.200,00 |
08/11/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 2.880,00 |
12/11/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 1.600,00 |
19/11/2021 | ENTE BILATERALE TURISMO | 2.400,00 |
30/11/2021 | ENTE BILATERALE TURISMO | 7.200,00 |
30/11/2021 | ENTE BILATERALE TURISMO | 325,00 |
30/11/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 2.275,00 |
02/12/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 1.600,00 |
07/12/2021 | ENTE BILATERALE TURISMO | 6.400,00 |
07/12/2021 | ENTE BILATERALE TURISMO | 1.600,00 |
09/12/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 5.760,00 |
09/12/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 2.160,00 |
17/12/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 1.600,00 |
21/12/2021 | ENTE BILATERALE TURISMO | 1.600,00 |
22/12/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 2.880,00 |
27/12/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 3.520,00 |
27/12/2021 | ENTE BILATERALE TERZIARIO | 2.600,00 |
TOTALE | 274.577,59 |
L’E.N.F.A.P. Italia è un’associazione privata senza scopo di lucro costituita su iniziativa della UIL – Unione Italiana del Lavoro – in data 14 settembre 2018 per promuovere attività di formazione, di qualificazione, di aggiornamento professionale dei lavoratori e di orientamento al lavoro, tenendo conto delle reali esigenze delle persone, delle imprese e dei territori.
Accreditato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della legge 40/87, coordina a livello Nazionale tutti gli Enti di Formazione territoriali che hanno analoghe finalità a quelle di E.N.F.A.P. Italia.
Il coordinamento della rete di E.N.F.A.P. Italia, pensato in un’ottica di condivisione di obiettivi e metodi con i vari enti aderenti, esplica la propria attività operativa nello svolgimento di azioni di rappresentanza politica-istituzionale di E.N.F.A.P. Italia (monitoraggio delle politiche formative e del mercato del lavoro, aggiornamento per le strutture della rete su dibattiti e tavoli istituzionali in corso)
e nell’erogazione di servizi specifici (assistenza tecnica, diffusione delle esperienze e delle buone prassi, progetti innovativi specifici, incontri di lavoro rivolti ai responsabili delle strutture su coordinamento piani di lavoro, costituzione di network per collegare e far collaborare tra di loro le varie professionalità presenti negli enti stessi).
E.N.F.A.P. Italia nasce per rafforzare e migliorare le politiche del lavoro, specializzandosi nell’offerta di servizi, attività e percorsi di formazione rivolti sia alle persone che ad enti ed organizzazioni.
Per maggiori informazioni visita il sito ENFAP ITALIA
Sei un’azienda e vuoi avere al tuo fianco lavoratori formati?
INDIRIZZO
Orari
Contatti
@2022 ENFAP Umbria srl | P.IVA: IT03626520542 | Privacy Policy | Cookie Policy | Numero REA: PG – 310189 | Capitale sociale versato: € 10.000,00 | Credits by Iktome Adv